요양원소개
시설안내
시설소개
시설개요
사업목적
현황 (2022.1.1. 기준)
대상자별 현황
구분 | 수급자 | 일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | 등급외 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 180 | 7 | 2 | 6 | 9 | 204 |
남자 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
여자 | 161 | 6 | 2 | 5 | 7 | 181 |
등급별 현황
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 등급외 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 23 | 43 | 74 | 54 | 1 | 9 | 204 |
남자 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 |
여자 | 21 | 40 | 62 | 50 | 1 | 7 | 181 |
질환별 현황
구분 | 치매 | 중풍 | 파킨슨 | 근골격계 | 내과 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 101 | 45 | 6 | 3 | 49 | 204 |
남자 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5 | 23 |
여자 | 99 | 32 | 3 | 3 | 44 | 181 |
연령별 현황
구분 | 65세미만 | 65~69세 | 70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85~89세 | 90~94세 | 95~99세 | 100세이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 7 | 9 | 7 | 19 | 29 | 46 | 52 | 23 | 12 | 204 |
남자 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
여자 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | 42 | 52 | 23 | 12 | 181 |
입소대기자 현황
구분 | 기초 | 일반 | 계 |
---|---|---|---|
계 | 23 | 116 | 139 |
남자 | 4 | 28 | 32 |
여자 | 19 | 88 | 107 |
직원 현황
구분 | 원장 | 사무국장 | 사회복지사 | 간호사 | 간호조무사 | 물리치료사 | 영양사 | 요양보호사 | 사무원 | 조리원 | 위생원 | 관리인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 83 | 4 | 10 | 4 | 2 |
남자 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
여자 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 83 | 3 | 8 | 1 | 0 |